威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让
来源:威海 用地 挂牌 发表时间:2019-03-28 11:17
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 371002010004GB00069 | 地块位置 | 高区科技路南、福山路西 | 土地用途 | 城镇住宅用地 |
土地面积(公顷) | 0.8070 | 出让年限 | 70年 | 成交价 (万元) | 6030.78 |
受让单位 | 威海火炬高技术产业开发区盛德实业有限公司 | ||||
土地使用条件 | 按规划要求建设。 | ||||
备注: | 住宅(城镇住宅)、商服(批发零售、住宿餐饮)用地,,出让年限为住宅用地70年、商服用地40年. |
宗地编号 | 371002010013GB00134 | 地块位置 | 高区世昌大道南、福山路东 | 土地用途 | 城镇住宅用地 |
土地面积(公顷) | 3.9638 | 出让年限 | 70年 | 成交价 (万元) | 29432.7 |
受让单位 | 威海正弘置业有限公司 | ||||
土地使用条件 | 按规划要求建设。 | ||||
备注: | 住宅(城镇住宅)、公共管理与公共服务(公共设施用地)用地,,出让年限为住宅用地70年、公共管理与公共服务用地50年. |
宗地编号 | 371002012010GB00001 | 地块位置 | 高区卧龙山路北、威高阁西侧 | 土地用途 | 城镇住宅用地 |
土地面积(公顷) | 0.4348 | 出让年限 | 70年 | 成交价 (万元) | 4779.16 |
受让单位 | 威海威高房地产开发有限公司 | ||||
土地使用条件 | 按规划要求建设。 | ||||
备注: |
二、公示期:2019年3月18日 至2019年3月27日
威海市自然资源和规划局
2019年3月18日
中广融媒广告资源网系北京中广巨力信息技术有限公司旗下开发建设的全国户外广告资源权威网络门户。网站将户外广告公司、户外设备公司、户外广告投放客户等整合于一体,形成一个户外广告专属产业链资源平台。中广融媒广告资源网为广告主提供一站式的广告资源选购服务,为媒体主提供领先的广告资源展示系统、管理系统和媒体推广平台。